| Model | Reference number | Factory | Serial Number | Clasp Code |
|---|---|---|---|---|
| Oyster Perpetual | 36 – 126000 | |||
| Oyster Perpetual | CF | ****N1K9 | 5ZS | |
| Oyster Perpetual | VSF | T11Y**** | U7T | |
| Oyster Perpetual | 41 – 124300 | |||
| Oyster Perpetual | CF | 2*Z***Q8 | U9G | |
| Oyster Perpetual | VSF | 6X0*Y*** Z10Y**** |
989 | |
| Datejust | 36 – 116234 | ARF | 55****D1 | C0C |
| Datejust | 36 – 126234 | |||
| Datejust | CF | 6R87Y*** 5L67K*** 1P****K5 (v1) |
F6U Z5D |
|
| Datejust | VSF | 5X12**** R86Z**** |
P2K 1RD K6G 705 |
|
| Datejust | GMF | 49GC**** | 7QE | |
| Datejust | 41 – 126334 | |||
| Datejust | CF | Z59T**** 6R****V6 6A****V6 1P****K5 (V1) |
ORV | |
| Datejust | VSF | 6XO*A*** 6WO*A*** 5X1*A*** 5XO9**** 5XO8**** 5R06W***(V2) Z66E**** |
ORV K6G K5G |
|
| Explorer | 36 – 124270 | |||
| Explorer | CF | 8H6W**** | 5ZR | |
| Explorer | VSF | 5R0*W*** M15X**** |
TL11 H5X |
|
| Explorer | 39 – 214270 | |||
| Explorer | CF | 34Y6**** | R3L | |
| Explorer | 40 – 224270 | |||
| Explorer | CF | ****E5J7 | K6V | |
| Explorer | VSF | H13J**** | U7T | |
| Submariner | 40 – 116610ln/lv | |||
| Submariner | CF | R6****V6 | 5HF | |
| Submariner | VSF | 6WO*F*** 5W1*F*** 5RO8**** K25Y**** S19V**** S29V**** S39V**** K28S**** Q66T**** |
7GJ | |
| Submariner | 40 – 114060 | |||
| Submariner | CF | 6R****V6 49****W9 |
5HF | |
| Submariner | VSF | 5X12**** A01X**** K25Y**** 5X1O**** 5X11**** 5W12**** |
7GJ | |
| Submariner | 41 – 126610ln/lv | |||
| Submariner | CF | 6R****V6 XN77**** |
F80 1LD |
|
| Submariner | VSF | 5RO9**** 5X1O**** 5XO8**** 2R8S**** Q66T**** 2R9*X*** |
3VV 1LQ |
|
| Submariner | 41 – 124060 | |||
| Submariner | CF | 6R****V6 | F80 | |
| Submariner | VSF | 5Х12**** 5W11**** 5X1O**** 5XO9**** 5XO8**** 5RO9**** 5RO8**** 5X1O**** Q66T**** |
3VV 7GJ |
|
| Air-King | 126900 | |||
| Air-King | CF | 5UU0**** | 6WP | |
| Air-King | VSF | 1QK1**** | UZ2 | |
| Air-King | GMF | 7MC5**** | N9N | |
| Yacht-Master | 42 – 226659 / 226658 | |||
| Yacht-Master | CF | W478**** | 1PD | |
| Yacht-Master | VSF | 8G62**** | W5T | |
| Yacht-Master | 42 – 226627 | |||
| Yacht-Master | TW+ | FB1A**** | Y8C | |
| Yacht-Master | CF | 274R**** | 4JK | |
| Yacht-Master | 40 – 126622 | |||
| Yacht-Master | CF | 031E**** 686R**** |
E4F E4P |
|
| Yacht-Master | VSF | X3Y6**** | 2WP | |
| Sea-Dweller | 126600 | |||
| Sea-Dweller | CF | 2K6J**** | 1PD | |
| Sea-Dweller | VSF | 2K6J**** | 7QE | |
| Explorer II | 226570 | |||
| Explorer II | CF | J8****L9 | 8GY | |
| Explorer II | GMF | ****X273 | 4AZ N9N |
|
| GMT-Master | 116710LN / 126710 | |||
| GMT-Master | CF | ****Y2L3 ****L2L6 ****L6V6 ****Y2L6 |
1NQ F6U |
|
| GMT-Master | ARF | ****L6V6 | F6U | |
| GMT-Master | VSF | 6XO*G*** 5X1O**** ****Y2L3 |
1NQ A9A F6U |
|
| GMT-Master | 126718GRNR | |||
| GMT-Master | CF | ****R8Y8 | A8L | |
| GMT-Master | 126713GRNR | |||
| GMT-Master | CF | ****L6V6 ****Y2L3 |
A6L | |
| Daytona | 116520 | |||
| Daytona | CF | 216W**** ****LV66 |
7CD | |
| Daytona | 116500 | |||
| Daytona | CF | ****LV66 | 7CD | |
| Daytona | VSF | Q66T**** 0XJ2**** ****LV66 H88F**** |
7CD 3XU W5Y RP9 |
|
| Daytona | BTF | V4****P5 V5****P5 |
W5Y | |
| Daytona | 126500 | |||
| Daytona | CF | OXJ2**** | M5X | |
| Daytona | VSF | 6XO*L*** 6W01Y*** 5X11**** 5W12**** 5X1O**** Q66T**** 0XJ2**** ****LV66 H88F**** |
7CD 3XU W5Y RP9 M5X |
|
| Daytona | 116503 | |||
| Daytona | CF | 216W**** | 7CD | |
| Daytona | BTF | V3****P5 | W5Y | |
| Daytona | 116506 | |||
| Daytona | CF | 8R****Y8 OXJ2**** |
0WH | |
| Daytona | BTF | ****J558 | W5Y | |
| Daytona | 126503 | |||
| Daytona | CF | not enough info | W7R | |
| Daytona | 126518 | |||
| Daytona | CF | OXJ2**** | 7CD | |
| Daytona | 126515 | |||
| Daytona | CF | OXJ2**** | 7CD | |
| Daytona | 126519 | |||
| Daytona | CF | OXJ2**** | 7CD | |
| Daytona | VSF | H88F**** W18T**** 5R12**** |
7CD | |
| Daytona | 126529 | |||
| Daytona | QF | VS96**** | N9C T1G |
|
| Daytona | 126506 | |||
| Daytona | CF | OXJ2**** | O7H | |
| Daytona | VSF | H88F**** W18T**** |
V8S | |
| Daytona | QF | VS96**** | VSP | |
| Daytona | 126509 | |||
| Daytona | VSF | W18T**** (V3) | 5NX |